- Advertisement -
تعرّف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
متابعة احمد سغد
جاء تقرير النجم الوطني اليوم الخميس عن سعد الدولار في البنوك المصرية كالتالي:
- Advertisement -
أعلى سعر شراء: 16.08 بنك البرك
أقل سعر للبيع: 16.14
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحرك منذ |
---|---|---|---|
بنك الكويت الوطني (بيرايوس) | 16.08 | 16.18 | 10 ساعات |
بنك البركة | 16.08 | 16.18 | 4 أيام |
HSBC | 16.06 | 16.16 | 13 ساعة |
الشركة العربية المصرفية الدولية | 16.06 | 16.16 | 13 ساعة |
بنك الكويت الوطني | 16.06 | 16.16 | يوما ما |
بنك التنمية الصناعية | 16.06 | 16.16 | يوما ما |
بنك المشرق | 16.06 | 16.16 | يوما ما |
البنك المصري الخليجي | 16.06 | 16.16 | 10 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 16.06 | 16.16 | يوما ما |
بنك بلوم | 16.06 | 16.16 | يوما ما |
البنك المتحد | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
كريدي اجريكول | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.05 | 16.15 | 16 ساعة |
بنك التعمير والاسكان | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
بنك قناة السويس | 16.05 | 16.15 | 12 ساعة |
بنك تنمية الصادرات المصري | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
بنك مصر | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
البنك الأهلي المصري | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
البنك العقاري المصري العربي | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
البنك العربي الدولي | 16.05 | 16.15 | يومان |
بنك عودة | 16.05 | 16.15 | 14 ساعة |
بنك الاسكندرية | 16.05 | 16.15 | يوما ما |
البنك المركزي المصري | 16.05 | 16.17 | 11 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.04 | 16.14 | يوما ما |
هذا وسنوافيكم بكل ما هو جديد بالبنوك المصرية أولا بأول